Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 05:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 13227
Total Files 11617
Total Pages 12461
Total Visits 1336
Total KBytes 679156
Total Unique Sites 856
Total Unique URLs 178
Total Unique Referrers 185
Total Unique User Agents 197
. Avg Max
Hits per Hour 18 219
Hits per Day 440 1136
Files per Day 387 1096
Pages per Day 415 1114
Sites per Day 28 84
Visits per Day 44 80
KBytes per Day 22639 69964
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.83% 11617
Code 206 - Partial Content 0.81% 107
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 4.52% 598
Code 404 - Not Found 6.83% 904

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 378 2.86% 147 1.27% 361 2.90% 47 3.52% 57 6.66% 11015 1.62%
2 168 1.27% 130 1.12% 149 1.20% 25 1.87% 41 4.79% 9161 1.35%
3 400 3.02% 384 3.31% 392 3.15% 52 3.89% 54 6.31% 29481 4.34%
4 141 1.07% 88 0.76% 114 0.91% 31 2.32% 46 5.37% 5859 0.86%
5 408 3.08% 355 3.06% 381 3.06% 46 3.44% 54 6.31% 24716 3.64%
6 283 2.14% 220 1.89% 253 2.03% 30 2.25% 41 4.79% 16360 2.41%
7 254 1.92% 191 1.64% 247 1.98% 53 3.97% 32 3.74% 15123 2.23%
8 386 2.92% 317 2.73% 333 2.67% 63 4.72% 54 6.31% 21847 3.22%
9 495 3.74% 453 3.90% 470 3.77% 77 5.76% 77 9.00% 30683 4.52%
10 256 1.94% 185 1.59% 229 1.84% 44 3.29% 40 4.67% 12831 1.89%
11 193 1.46% 154 1.33% 187 1.50% 40 2.99% 26 3.04% 11768 1.73%
12 105 0.79% 66 0.57% 71 0.57% 26 1.95% 28 3.27% 3494 0.51%
13 371 2.80% 343 2.95% 346 2.78% 43 3.22% 37 4.32% 24917 3.67%
14 147 1.11% 81 0.70% 125 1.00% 39 2.92% 42 4.91% 4354 0.64%
15 419 3.17% 361 3.11% 332 2.66% 60 4.49% 52 6.07% 22222 3.27%
16 660 4.99% 620 5.34% 642 5.15% 38 2.84% 24 2.80% 43040 6.34%
17 950 7.18% 895 7.70% 923 7.41% 66 4.94% 43 5.02% 64073 9.43%
18 983 7.43% 922 7.94% 950 7.62% 52 3.89% 41 4.79% 69964 10.30%
19 363 2.74% 311 2.68% 341 2.74% 32 2.40% 31 3.62% 23583 3.47%
20 549 4.15% 491 4.23% 531 4.26% 44 3.29% 41 4.79% 36778 5.42%
21 407 3.08% 353 3.04% 366 2.94% 36 2.69% 36 4.21% 27135 4.00%
22 144 1.09% 110 0.95% 125 1.00% 35 2.62% 38 4.44% 7635 1.12%
23 128 0.97% 79 0.68% 113 0.91% 41 3.07% 33 3.86% 5074 0.75%
24 290 2.19% 263 2.26% 279 2.24% 37 2.77% 30 3.50% 14165 2.09%
25 1136 8.59% 1096 9.43% 1114 8.94% 41 3.07% 45 5.26% 42767 6.30%
26 732 5.53% 638 5.49% 672 5.39% 52 3.89% 47 5.49% 29633 4.36%
27 746 5.64% 715 6.15% 724 5.81% 80 5.99% 84 9.81% 15457 2.28%
28 268 2.03% 243 2.09% 247 1.98% 41 3.07% 48 5.61% 16110 2.37%
29 693 5.24% 671 5.78% 679 5.45% 29 2.17% 30 3.50% 26926 3.96%
30 774 5.85% 735 6.33% 765 6.14% 49 3.67% 30 3.50% 12984 1.91%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 493 3.73% 13 392 3.37% 15 467 3.75% 745 22354 3.29%
1 20 615 4.65% 16 497 4.28% 19 585 4.69% 1049 31456 4.63%
2 20 604 4.57% 15 460 3.96% 19 578 4.64% 947 28409 4.18%
3 18 548 4.14% 14 421 3.62% 16 485 3.89% 769 23084 3.40%
4 18 551 4.17% 15 452 3.89% 17 518 4.16% 879 26380 3.88%
5 22 687 5.19% 21 638 5.49% 21 644 5.17% 1316 39489 5.81%
6 12 374 2.83% 11 331 2.85% 11 347 2.78% 520 15603 2.30%
7 13 401 3.03% 11 350 3.01% 12 385 3.09% 532 15946 2.35%
8 14 435 3.29% 13 406 3.49% 13 418 3.35% 727 21811 3.21%
9 20 608 4.60% 18 556 4.79% 19 576 4.62% 1138 34133 5.03%
10 13 400 3.02% 11 339 2.92% 12 378 3.03% 626 18786 2.77%
11 13 409 3.09% 12 373 3.21% 12 389 3.12% 733 21993 3.24%
12 17 535 4.04% 16 488 4.20% 16 504 4.04% 1011 30322 4.46%
13 19 598 4.52% 18 552 4.75% 19 571 4.58% 1143 34287 5.05%
14 15 466 3.52% 13 391 3.37% 13 418 3.35% 711 21334 3.14%
15 16 495 3.74% 15 454 3.91% 15 451 3.62% 872 26151 3.85%
16 16 490 3.70% 14 424 3.65% 14 441 3.54% 838 25138 3.70%
17 15 452 3.42% 12 388 3.34% 14 423 3.39% 715 21455 3.16%
18 24 720 5.44% 21 656 5.65% 23 694 5.57% 1345 40355 5.94%
19 23 692 5.23% 22 666 5.73% 22 676 5.42% 1372 41166 6.06%
20 26 790 5.97% 22 678 5.84% 24 725 5.82% 1376 41272 6.08%
21 22 676 5.11% 20 616 5.30% 21 646 5.18% 1183 35483 5.22%
22 24 742 5.61% 23 691 5.95% 23 717 5.75% 1395 41862 6.16%
23 14 446 3.37% 13 398 3.43% 14 425 3.41% 696 20886 3.08%

Top 30 of 178 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6176 46.69% 478572 70.47% /stats/usage_202411.html
2 2737 20.69% 27378 4.03% /stats/
3 1096 8.29% 95114 14.00% /stats/usage_202410.html
4 570 4.31% 366 0.05% /
5 460 3.48% 36574 5.39% /stats/usage_202409.html
6 69 0.52% 2936 0.43% /stats/usage_202308.html
7 15 0.11% 1378 0.20% /stats/usage_202008.html
8 15 0.11% 1274 0.19% /stats/usage_202110.html
9 13 0.10% 1047 0.15% /stats/usage_201912.html
10 13 0.10% 1107 0.16% /stats/usage_202402.html
11 12 0.09% 776 0.11% /stats/usage_201908.html
12 12 0.09% 1098 0.16% /stats/usage_202009.html
13 11 0.08% 760 0.11% /stats/usage_201909.html
14 11 0.08% 901 0.13% /stats/usage_202001.html
15 11 0.08% 931 0.14% /stats/usage_202102.html
16 10 0.08% 741 0.11% /stats/usage_201911.html
17 10 0.08% 877 0.13% /stats/usage_202010.html
18 9 0.07% 783 0.12% /stats/usage_202003.html
19 9 0.07% 788 0.12% /stats/usage_202104.html
20 9 0.07% 767 0.11% /stats/usage_202106.html
21 9 0.07% 773 0.11% /stats/usage_202107.html
22 9 0.07% 769 0.11% /stats/usage_202108.html
23 9 0.07% 769 0.11% /stats/usage_202111.html
24 9 0.07% 780 0.11% /stats/usage_202112.html
25 9 0.07% 778 0.11% /stats/usage_202201.html
26 9 0.07% 758 0.11% /stats/usage_202202.html
27 9 0.07% 773 0.11% /stats/usage_202206.html
28 9 0.07% 780 0.11% /stats/usage_202403.html
29 8 0.06% 6 0.00% /stats/ctry_usage_202008.png
30 8 0.06% 5 0.00% /stats/hourly_usage_202008.png

Top 10 of 178 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6176 46.69% 478572 70.47% /stats/usage_202411.html
2 1096 8.29% 95114 14.00% /stats/usage_202410.html
3 460 3.48% 36574 5.39% /stats/usage_202409.html
4 2737 20.69% 27378 4.03% /stats/
5 69 0.52% 2936 0.43% /stats/usage_202308.html
6 15 0.11% 1378 0.20% /stats/usage_202008.html
7 15 0.11% 1274 0.19% /stats/usage_202110.html
8 13 0.10% 1107 0.16% /stats/usage_202402.html
9 12 0.09% 1098 0.16% /stats/usage_202009.html
10 13 0.10% 1047 0.15% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 570 4.31% 463 37.67% /
2 6176 46.69% 219 17.82% /stats/usage_202411.html
3 460 3.48% 101 8.22% /stats/usage_202409.html
4 69 0.52% 35 2.85% /stats/usage_202308.html
5 2737 20.69% 25 2.03% /stats/
6 1096 8.29% 23 1.87% /stats/usage_202410.html
7 15 0.11% 14 1.14% /stats/usage_202008.html
8 15 0.11% 13 1.06% /stats/usage_202110.html
9 13 0.10% 12 0.98% /stats/usage_201912.html
10 12 0.09% 11 0.90% /stats/usage_201908.html

Top 10 of 66 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 570 4.31% 462 37.62% /
2 6176 46.69% 219 17.83% /stats/usage_202411.html
3 460 3.48% 99 8.06% /stats/usage_202409.html
4 69 0.52% 36 2.93% /stats/usage_202308.html
5 2737 20.69% 24 1.95% /stats/
6 1096 8.29% 23 1.87% /stats/usage_202410.html
7 15 0.11% 14 1.14% /stats/usage_202008.html
8 13 0.10% 12 0.98% /stats/usage_201912.html
9 15 0.11% 12 0.98% /stats/usage_202110.html
10 12 0.09% 11 0.90% /stats/usage_202009.html

Top 30 of 185 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1739 13.15% - (Direct Request)
2 1314 9.93% https://buauto1.ru/
3 1088 8.23% http://forestgoblin.ru/
4 993 7.51% https://leki-sklep.site
5 855 6.46% https://www.backstage.com/u/valium-kaufen-valium-kaufen-rezeptfrei
6 704 5.32% https://familyicon.ru
7 619 4.68% https://dzen.ru/marketplacesrf
8 610 4.61% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
9 583 4.41% https://jolion-ufa1.ru/
10 417 3.15% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
11 348 2.63% https://trendhub.tv/
12 330 2.49% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
13 323 2.44% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
14 307 2.32% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
15 302 2.28% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
16 287 2.17% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
17 278 2.10% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
18 266 2.01% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
19 137 1.04% https://newtravelguide.ru/
20 131 0.99% https://leki-sklep.site/
21 114 0.86% http://epharm-il.xyz
22 112 0.85% https://dzdom.ru
23 72 0.54% https://www.google.com/search
24 66 0.50% http://wallner-win.com/
25 64 0.48% http://wallner-win.com
26 55 0.42% http://wallner-win.com/stats/usage_202110.html
27 45 0.34% https://podarok-centre.ru/
28 44 0.33% https://dancevibe.ru/
29 43 0.33% https://pack-inn.ru/
30 43 0.33% https://rentcaravan.ru/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 48.61% https://s1megabat.ru/p=113
2 17 23.61% https://s1megabat.ru/p=110
3 13 18.06% https://s1megabat.ru/p=84
4 7 9.72% https://s1megabat.ru/p=56

Top 15 of 197 Total User Agents
# Hits User Agent
1 619 4.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 568 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 561 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 553 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 358 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 325 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
7 310 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 308 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 307 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 306 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
11 306 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 303 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 299 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 294 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 290 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13227 100.00% 11724 100.92% 679156 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23